| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2315 | 31.2305 | 5,062 ETH | $12.372.184 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2598 | 31.1915 | 1.31 ETH | $3.194 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2578 | 31.2276 | 707.74 ETH | $1.729.803 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2402 | 31.2305 | 669.15 ETH | $1.635.472 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.2363 | - | 4.01 ETH | $9.811 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2367 | 31.2309 | 135.43 ETH | $331.005 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna